| Mudell | DW66-50(3) | DW66-50(4) |
| Materjal Adattat | PP, PS, PET, PVC... | PP, PS, PET, PVC... |
| Folja Width | 390-700mm | 390-700mm |
| Ħxuna tal-Folja | 0.2-2.0mm | 0.2-2.0mm |
| Massimu.Żona Iffurmata | 680 × 500mm | 680 × 500mm |
| Mġewwa.Żona Iffurmata | 340 × 170mm | 340 × 170mm |
| Żona Massima tal-Perforazzjoni | 660 × 480mm | 660 × 480mm |
| Massimu Iffurmat Htmienja | ≤±120mm | ≤±120mm |
| Veloċità tat-tħaddim niexef | ≤40 ċiklu/min | ≤40 ċiklu/min |
| Pveloċità tal-produzzjoni (tiddependi fuq il-materjal tal-prodott, id-disinn, id-disinn tas-sett tal-moffa) | ≤35pcs/min | ≤35pcs/min |
| Qawwa tat-Tisħin | 140kw | 140kw |
| Piż tal-Magna | 10000kg | 125000kg |
| Dimmensjoni | 12m × 2.2m x 2.7m | 13.5m × 2.2m x 2.7m |
| Użat Pqawwa | 96kw | 103kw |
| IinstallatPqawwa | 160kw | 172kw |
Applikata għall-produzzjoni ta' prodotti tal-plastik PP/PS/PET/PVC bħal pakketti ta' ħardwer, pakketti tal-ikel, ippakkjar ta' mediċini, u pakketti tal-kożmetiċi, eċċ.
